Conferido com a lista oficial em
Deputado estadual · Rio de Janeiro · PT
Partido segundo o TSE (candidatura de 2012), vigente desde 07/10/2012.
André Ceciliano
Eleito 3 vezes: 2014, 2018, 2026
- Idade
- 58 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Andre Luiz Ceciliano
Mandatos
- Eleito, toma posse em 01/02/2027Deputado estadual · Rio de JaneiroPARTIDO DOS TRABALHADORES · de 01/02/2027 a 01/02/2031situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: a ALERJ publica os gastos de gabinete no sistema DOCIGP, cujo robots.txt proíbe leitura automática
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: a ALERJ não tem catálogo de dados abertos que tenhamos localizado; o site ainda não lê esta casa
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: a ALERJ não tem catálogo de dados abertos que tenhamos localizado; o site ainda não lê esta casa
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: a ALERJ não tem catálogo de dados abertos que tenhamos localizado; o site ainda não lê esta casa
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
O site ainda não lê os dados abertos desta casa. Nada abaixo é zero: é dado que não carregamos.
Presença no plenário
—
A ALERJ não tem catálogo de dados abertos que tenhamos localizado; o site ainda não lê esta casa.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026onde conferimos (abre em nova aba)
Votos no plenário
—
A ALERJ não tem catálogo de dados abertos que tenhamos localizado; o site ainda não lê esta casa.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026onde conferimos (abre em nova aba)
Propostas apresentadas
—
A ALERJ não tem catálogo de dados abertos que tenhamos localizado; o site ainda não lê esta casa.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026onde conferimos (abre em nova aba)
Verba de gabinete
—
A ALERJ publica os gastos de gabinete no sistema DOCIGP, cujo robots.txt proíbe leitura automática.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026onde conferimos (abre em nova aba)
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 1.392.267 | R$ 2.861.517 |
| 2014 | R$ 1.523.720 | R$ 2.778.813 |
| 2016 | R$ 1.775.833 | R$ 2.753.177 |
| 2018 | R$ 1.925.999 | R$ 2.795.591 |
| 2022 | R$ 2.208.025 | R$ 2.524.771 |
| 2026 | R$ 3.158.124 | R$ 3.158.124 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2014: R$ 131.452 a mais em valor nominal; R$ 82.704 a menos corrigido pela inflação.
- 2014 a 2016: R$ 252.113 a mais em valor nominal; R$ 25.637 a menos corrigido pela inflação.
- 2016 a 2018: R$ 150.166 a mais em valor nominal; R$ 42.414 a mais corrigido pela inflação.
- 2018 a 2022: R$ 282.025 a mais em valor nominal; R$ 270.820 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2026: R$ 950.099 a mais em valor nominal; R$ 633.353 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas6
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Rio de Janeiro | PT | Eleito por quociente partidário | 70.628 |
| 2022 | Senador · Rio de Janeiro | PT | Não eleito | 986.676 |
| 2018 | Deputado estadual · Rio de Janeiro | PT | Eleito por quociente partidário | 46.893 |
| 2016 | Prefeito · Japeri · RJ | PT | Não eleito | — |
| 2014 | Deputado estadual · Rio de Janeiro | PT | Eleito por quociente partidário | — |
| 2012 | Prefeito · Japeri · RJ | PT | Não eleito | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · Rio de Janeiroentrou R$ 1.282.322 · saiu R$ 1.242.948
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 1.019.348 | 79% | |
| Recursos de partido político | R$ 145.439 | 11% | |
| Recursos próprios | R$ 95.000 | 7% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 22.535 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 471.346 | 38% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 295.000 | 24% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 177.742 | 14% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 105.564 | 8% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 101.164 | 8% | |
| Serviços advocatícios | R$ 30.000 | 2% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 26.891 | 2% | |
| Despesas com pessoal | R$ 23.687 | 2% | |
| Serviços contábeis | R$ 11.555 | 1% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 1.282.322.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 139.415 |
|---|---|
| Fundo Partidário | R$ 15.500 |
| Partido (outros recursos) | R$ 339 |
| Pessoas físicas | R$ 1.019.348 |
| Recursos próprios | R$ 95.000 |
| Outros | R$ 12.720 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PSD · Direção Estadual/Distrital - PSD - RIO DE JANEIRO · partidoR$ 339
- PT · Direção Nacional - PT · partidoR$ 145.100
2022 · Senador · Rio de Janeiroentrou R$ 3.651.737 · saiu R$ 3.651.737
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.448.934 | 94% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 192.803 | 5% | |
| Recursos próprios | R$ 10.000 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 852.357 | 24% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 613.480 | 17% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 533.000 | 15% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 460.460 | 13% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 324.098 | 9% | |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 300.000 | 8% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 200.485 | 6% | |
| Serviços advocatícios | R$ 130.000 | 4% | |
| Despesas com pessoal | R$ 81.758 | 2% | |
| Serviços contábeis | R$ 75.000 | 2% |
Mais 4 categorias menores somam R$ 81.099.
2018 · Deputado estadual · Rio de Janeiroentrou R$ 324.583 · saiu R$ 238.000
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 105.550 | 33% | |
| Recursos próprios | R$ 86.000 | 26% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 81.033 | 25% | |
| Recursos de partido político | R$ 52.000 | 16% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 85.395 | 36% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 48.208 | 20% | |
| Despesas com pessoal | R$ 40.434 | 17% | |
| Diversas a especificar | R$ 14.695 | 6% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 11.300 | 5% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 11.000 | 5% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 10.965 | 5% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 6.617 | 3% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.000 | 2% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 2.200 | 1% |
Mais 3 categorias menores somam R$ 2.186.