Conferido com a lista oficial em
Vereador · Volta Redonda · RJ · REPUBLICANOS
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Betinho Albertassi
Eleito 2 vezes: 2020, 2024
- Idade
- 45 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Jose Humberto Albertassi Junior
Mandatos
- Em exercícioVereador · Volta Redonda · RJREPUBLICANOS · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 582.200 | R$ 775.112 |
| 2022 | R$ 990.725 | R$ 1.132.847 |
| 2024 | R$ 675.273 | R$ 704.040 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2020 a 2022: R$ 408.525 a mais em valor nominal; R$ 357.735 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 315.452 a menos em valor nominal; R$ 428.807 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas3
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Volta Redonda · RJ | REPUBLICANOS | Eleito por quociente partidário | 3.170 |
| 2022 | Deputado estadual · Rio de Janeiro | UNIÃO | Suplente | 22.414 |
| 2020 | Vereador · Volta Redonda · RJ | PSD | Eleito por média | 1.725 |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Volta Redonda · RJentrou R$ 120.000 · saiu R$ 119.789
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 100.000 | 83% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 16.000 | 13% | |
| Recursos próprios | R$ 4.000 | 3% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 49.149 | 42% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 22.750 | 19% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 19.925 | 17% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 6.554 | 6% | |
| Alimentação | R$ 4.212 | 4% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 4.200 | 4% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 4.000 | 3% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.500 | 2% | |
| Diversas a especificar | R$ 1.900 | 2% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 1.800 | 2% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 2.800.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 120.000.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 100.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 16.000 |
| Recursos próprios | R$ 4.000 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- REPUBLICANOS · Direção Nacional · partidoR$ 100.000
2022 · Deputado estadual · Rio de Janeiroentrou R$ 522.018 · saiu R$ 521.587
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 400.000 | 77% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 105.000 | 20% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 14.000 | 3% | |
| Recursos próprios | R$ 3.018 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros | R$ 177.825 | 35% | |
| Serviços advocatícios | R$ 115.000 | 23% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 97.111 | 19% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 40.600 | 8% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 24.590 | 5% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 15.036 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 13.999 | 3% | |
| Diversas a especificar | R$ 10.645 | 2% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 8.310 | 2% | |
| Alimentação | R$ 5.040 | 1% |
Mais 5 categorias menores somam R$ 13.432.
2020 · Vereador · Volta Redonda · RJentrou R$ 87.601 · saiu R$ 86.556
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 78.101 | 89% | |
| Recursos próprios | R$ 9.500 | 11% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros | R$ 35.995 | 44% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.802 | 17% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 6.702 | 8% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 6.300 | 8% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 6.000 | 7% | |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 4.000 | 5% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000 | 4% | |
| Diversas a especificar | R$ 2.438 | 3% | |
| Alimentação | R$ 2.331 | 3% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 1.500 | 2% |
Mais 6 categorias menores somam R$ 4.488.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.