Conferido com a lista oficial em
Vereador · Marília · SP · PL
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Delegado Damasceno
Eleito 3 vezes: 2012, 2016, 2024
- Idade
- 64 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Wilson Alves Damasceno
Mandatos
- Em exercícioVereador · Marília · SPPARTIDO LIBERAL · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 202.004 | R$ 415.177 |
| 2016 | R$ 377.233 | R$ 584.846 |
| 2018 | R$ 386.200 | R$ 560.570 |
| 2020 | R$ 556.330 | R$ 740.670 |
| 2024 | R$ 175.000 | R$ 182.455 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2016: R$ 175.229 a mais em valor nominal; R$ 169.670 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2018: R$ 8.967 a mais em valor nominal; R$ 24.276 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2020: R$ 170.130 a mais em valor nominal; R$ 180.100 a mais corrigido pela inflação.
- 2020 a 2024: R$ 381.330 a menos em valor nominal; R$ 558.215 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Marília · SP | PL | Eleito por média | 1.621 |
| 2020 | Vereador · Marília · SP | PSDB | Suplente | 1.848 |
| 2018 | Deputado estadual · São Paulo | PSDB | Suplente | 12.122 |
| 2016 | Vereador · Marília · SP | PSDB | Eleito por quociente partidário | — |
| 2012 | Vereador · Marília · SP | PSDB | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Marília · SPentrou R$ 89.700 · saiu R$ 88.900
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 80.000 | 89% | |
| Recursos próprios | R$ 8.900 | 10% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 800 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 15.326 | 18% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 14.803 | 18% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 13.312 | 16% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 9.000 | 11% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 8.400 | 10% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 6.000 | 7% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.790 | 7% | |
| Serviços advocatícios | R$ 4.000 | 5% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 3.780 | 5% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.679 | 3% |
Mais 5 categorias menores somam R$ 5.809.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 89.700.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 80.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 800 |
| Recursos próprios | R$ 8.900 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PL · Direção Nacional · partidoR$ 80.000
2020 · Vereador · Marília · SPentrou R$ 26.871 · saiu R$ 25.195
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 18.800 | 70% | |
| Recursos próprios | R$ 7.395 | 28% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 676 | 3% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Diversas a especificar | R$ 6.469 | 26% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 6.125 | 24% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 4.635 | 18% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.522 | 10% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.500 | 10% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.200 | 5% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.144 | 5% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 600 | 2% |
2018 · Deputado estadual · São Pauloentrou R$ 31.753 · saiu R$ 29.353
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 19.900 | 63% | |
| Recursos próprios | R$ 11.853 | 37% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.140 | 45% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 5.955 | 20% | |
| Diversas a especificar | R$ 2.230 | 8% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.159 | 7% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.140 | 7% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.500 | 5% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.229 | 4% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 800 | 3% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 200 | 1% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.