Conferido com a lista oficial em
Vereador · Joinville · SC · PSD
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Diego Machado
Eleito 2 vezes: 2020, 2024
- Idade
- 39 anos
- Escolaridade
- Superior completo
Mandatos
- Em exercícioVereador · Joinville · SCPARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 325.000 | R$ 432.689 |
| 2024 | R$ 417.043 | R$ 434.809 |
| 2026 | R$ 567.000 | R$ 567.000 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2020 a 2024: R$ 92.043 a mais em valor nominal; R$ 2.121 a mais corrigido pela inflação.
- 2024 a 2026: R$ 149.957 a mais em valor nominal; R$ 132.191 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas3
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Santa Catarina | PSD | Suplente | 23.304 |
| 2024 | Vereador · Joinville · SC | PSD | Eleito por quociente partidário | 8.719 |
| 2020 | Vereador · Joinville · SC | PSDB | Eleito por quociente partidário | 3.981 |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · Santa Catarinaentrou R$ 484.368 · saiu R$ 429.205
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 437.868 | 90% | |
| Recursos próprios | R$ 45.000 | 9% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 1.500 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 121.000 | 29% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 112.790 | 27% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 65.400 | 16% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 45.000 | 11% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 32.440 | 8% | |
| Serviços advocatícios | R$ 15.000 | 4% | |
| Serviços contábeis | R$ 9.800 | 2% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 8.700 | 2% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 5.250 | 1% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 4.230 | 1% |
Mais 7 categorias menores somam R$ 9.595.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 484.368.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 1.500 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 437.868 |
| Recursos próprios | R$ 45.000 |
2024 · Vereador · Joinville · SCentrou R$ 87.906 · saiu R$ 75.387
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 47.700 | 54% | |
| Recursos de partido político | R$ 20.000 | 23% | |
| Recursos próprios | R$ 17.387 | 20% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 2.819 | 3% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 33.773 | 45% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.505 | 27% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 6.500 | 9% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.827 | 5% | |
| Diversas a especificar | R$ 2.982 | 4% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 2.800 | 4% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 2.500 | 3% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.500 | 3% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 87.906.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 20.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 47.700 |
| Recursos próprios | R$ 17.387 |
| Outros | R$ 2.819 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PSD · Direção Nacional · partidoR$ 20.000
2020 · Vereador · Joinville · SCentrou R$ 36.348 · saiu R$ 33.247
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 19.900 | 55% | |
| Recursos próprios | R$ 13.000 | 36% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 3.448 | 9% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 11.000 | 33% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.560 | 17% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 5.200 | 16% | |
| Despesas com pessoal | R$ 4.050 | 12% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.500 | 8% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.340 | 7% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 900 | 3% | |
| Serviços contábeis | R$ 900 | 3% | |
| Serviços advocatícios | R$ 400 | 1% | |
| Despesas com Hospedagem | R$ 320 | 1% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 77.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.