Conferido com a lista oficial em
Vereador · Limeira · SP · PSD
Partido segundo o TSE (candidatura de 2020), vigente desde 15/11/2020.
Everton Ferreira
Eleito 2 vezes: 2020, 2024
- Idade
- 44 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Everton Oliveira Ferreira
Mandatos
- Em exercícioVereador · Limeira · SPPARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 261.850 | R$ 405.961 |
| 2020 | R$ 250.750 | R$ 333.836 |
| 2024 | R$ 479.662 | R$ 500.096 |
| 2026 | R$ 704.752 | R$ 704.752 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2016 a 2020: R$ 11.100 a menos em valor nominal; R$ 72.125 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2024: R$ 228.912 a mais em valor nominal; R$ 166.260 a mais corrigido pela inflação.
- 2024 a 2026: R$ 225.090 a mais em valor nominal; R$ 204.656 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas4
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · São Paulo | PSD | Suplente | 27.957 |
| 2024 | Vereador · Limeira · SP | PSD | Eleito por média | 2.760 |
| 2020 | Vereador · Limeira · SP | PSD | Eleito por média | 1.330 |
| 2016 | Vereador · Limeira · SP | DEM | Não eleito | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · São Pauloentrou R$ 976.289 · saiu R$ 964.068
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 907.407 | 93% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 65.000 | 7% | |
| Recursos próprios | R$ 3.881 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 291.046 | 32% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 223.807 | 25% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 99.635 | 11% | |
| Serviços advocatícios | R$ 75.000 | 8% | |
| Despesas com pessoal | R$ 71.401 | 8% | |
| Diversas a especificar | R$ 45.032 | 5% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 36.000 | 4% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 26.646 | 3% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 22.550 | 2% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 21.826 | 2% |
Mais 8 categorias menores somam R$ 51.126.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 976.289.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 900.000 |
|---|---|
| Partido (outros recursos) | R$ 7.407 |
| Pessoas físicas | R$ 65.000 |
| Recursos próprios | R$ 3.881 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PSD · Direção Estadual/Distrital - PSD - SÃO PAULO · partidoR$ 7.407
- PSD · Direção Nacional - PSD · partidoR$ 900.000
2024 · Vereador · Limeira · SPentrou R$ 73.290 · saiu R$ 69.309
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 63.290 | 86% | |
| Recursos próprios | R$ 10.000 | 14% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 30.750 | 44% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 21.000 | 30% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 10.039 | 14% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 4.800 | 7% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.000 | 3% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 720 | 1% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 73.290.
| Pessoas físicas | R$ 63.290 |
|---|---|
| Recursos próprios | R$ 10.000 |
2020 · Vereador · Limeira · SPentrou R$ 38.471 · saiu R$ 30.200
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 13.760 | 36% | |
| Recursos próprios | R$ 13.470 | 35% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 10.536 | 27% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 705 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 10.867 | 36% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 9.445 | 31% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 7.470 | 25% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 1.500 | 5% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 593 | 2% | |
| Materiais de expediente | R$ 315 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 10 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.