Conferido com a lista oficial em
Vereador · Caruaru · PE · PDT
Partido segundo o TSE (candidatura de 2020), vigente desde 15/11/2020.
Fagner Fernandes
Eleito 3 vezes: 2016, 2020, 2024
- Idade
- 43 anos
- Escolaridade
- Superior incompleto
- Nome civil
- José Fagner Bezerra Fernandes
Mandatos
- Em exercícioVereador · Caruaru · PEPARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 31.200 | R$ 41.538 |
| 2022 | R$ 55.000 | R$ 62.890 |
| 2024 | R$ 7.500 | R$ 7.820 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2020 a 2022: R$ 23.800 a mais em valor nominal; R$ 21.352 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 47.500 a menos em valor nominal; R$ 55.070 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Caruaru · PE | PDT | Eleito por quociente partidário | 3.747 |
| 2022 | Deputado federal · Pernambuco | PDT | Não eleito | 5.002 |
| 2020 | Vereador · Caruaru · PE | PDT | Eleito por quociente partidário | 2.623 |
| 2016 | Vereador · Caruaru · PE | AVANTE | Eleito por quociente partidário | — |
| 2012 | Vereador · Caruaru · PE | AVANTE | Suplente | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Caruaru · PEentrou R$ 57.000 · saiu R$ 55.269
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 42.000 | 74% | |
| Recursos próprios | R$ 15.000 | 26% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 24.545 | 44% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 12.708 | 23% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 12.300 | 22% | |
| Serviços advocatícios | R$ 2.000 | 4% | |
| Serviços contábeis | R$ 2.000 | 4% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.090 | 2% | |
| Diversas a especificar | R$ 625 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 1 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 57.000.
| Pessoas físicas | R$ 42.000 |
|---|---|
| Recursos próprios | R$ 15.000 |
2022 · Deputado federal · Pernambucoentrou R$ 181.800 · saiu R$ 176.830
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 180.000 | 99% | |
| Recursos próprios | R$ 1.800 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 112.990 | 64% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 26.000 | 15% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 20.000 | 11% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 6.998 | 4% | |
| Diversas a especificar | R$ 5.000 | 3% | |
| Serviços advocatícios | R$ 2.500 | 1% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.800 | 1% | |
| Serviços contábeis | R$ 1.500 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 43 | 0% |
2020 · Vereador · Caruaru · PEentrou R$ 26.330 · saiu R$ 24.610
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 11.980 | 45% | |
| Recursos próprios | R$ 10.650 | 40% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 3.700 | 14% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 11.950 | 49% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 4.620 | 19% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.200 | 9% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.000 | 8% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.320 | 5% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.300 | 5% | |
| Serviços contábeis | R$ 700 | 3% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 500 | 2% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 20 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.