Conferido com a lista oficial em · registro mais recente: gasto de
Prefeito · Campo Bom · RS · MDB
Partido segundo o TSE (candidatura de 2014), vigente desde 05/10/2014.
Giovani Feltes
Eleito 3 vezes: 2014, 2018, 2024
- Idade
- 69 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Giovani Batista Feltes
Mandatos
- Em exercícioPrefeito · Campo Bom · RSMOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
Prefeito é cargo do Executivo: não tem presença em plenário, votos nem propostas como as de parlamentar, por isso esses números não aparecem aqui. O que o governo ou a prefeitura gasta vem das contas públicas, que ainda não estão no site.
1 dado ainda não está aqui
- Salário do prefeito: ainda não conferimos onde a prefeitura publica
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 2.806.862 | R$ 5.118.885 |
| 2018 | R$ 2.600.392 | R$ 3.774.474 |
| 2022 | R$ 3.671.059 | R$ 4.197.681 |
| 2024 | R$ 3.534.880 | R$ 3.685.466 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2014 a 2018: R$ 206.470 a menos em valor nominal; R$ 1.344.411 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2022: R$ 1.070.667 a mais em valor nominal; R$ 423.207 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 136.179 a menos em valor nominal; R$ 512.215 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas4
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito · Campo Bom · RS | MDB | Eleito | 18.853 |
| 2022 | Deputado federal · Rio Grande do Sul | MDB | Suplente | 91.887 |
| 2018 | Deputado federal · Rio Grande do Sul | MDB | Eleito por quociente partidário | 93.088 |
| 2014 | Deputado federal · Rio Grande do Sul | MDB | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Prefeito · Campo Bom · RSentrou R$ 232.000 · saiu R$ 232.000
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 228.000 | 98% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 4.000 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 87.015 | 38% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 64.800 | 28% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 30.880 | 13% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 15.000 | 6% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 10.500 | 5% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 8.640 | 4% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 6.500 | 3% | |
| Despesas com pessoal | R$ 5.665 | 2% | |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 3.000 | 1% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 232.000.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 228.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 4.000 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- MDB · Direção Nacional · partidoR$ 178.000
- PDT · Direção Nacional · partidoR$ 50.000
2022 · Deputado federal · Rio Grande do Sulentrou R$ 2.555.626 · saiu R$ 2.552.826
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 2.500.000 | 98% | |
| Recursos próprios | R$ 27.826 | 1% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 27.800 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 1.726.130 | 69% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 482.813 | 19% | |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 98.600 | 4% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 93.760 | 4% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 40.650 | 2% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 18.720 | 1% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 18.066 | 1% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 17.500 | 1% | |
| Serviços advocatícios | R$ 10.000 | 0% | |
| Serviços contábeis | R$ 10.000 | 0% |
Mais 7 categorias menores somam R$ 36.588.
2018 · Deputado federal · Rio Grande do Sulentrou R$ 1.861.703 · saiu R$ 1.855.052
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 1.500.000 | 81% | |
| Recursos próprios | R$ 200.000 | 11% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 155.225 | 8% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 6.478 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 746.200 | 40% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 468.682 | 25% | |
| Despesas com pessoal | R$ 436.513 | 24% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 86.186 | 5% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 52.870 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 18.880 | 1% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 16.901 | 1% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 10.924 | 1% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 6.500 | 0% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 6.406 | 0% |
Mais 3 categorias menores somam R$ 4.990.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da prefeitura; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.