Conferido com a lista oficial em
Deputado distrital · Distrito Federal · MDB
Partido segundo o TSE (candidatura de 2022), vigente desde 02/10/2022.
Hermeto
Eleito 3 vezes: 2018, 2022, 2026
- Idade
- 61 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- João Hermeto de Oliveira Neto
Mandatos
- Em exercícioDeputado distrital · Distrito FederalMOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO · de 01/02/2023 a 01/02/2027situação segundo o TSE
- Eleito, toma posse em 01/02/2027Deputado distrital · Distrito FederalMOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO · de 01/02/2027 a 01/02/2031situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
- Propostas apresentadas: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
- Votos em plenário: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
Na Câmara Legislativa do Distrito Federal
O site ainda não lê os dados abertos desta casa. Nada abaixo é zero: é dado que não carregamos.
Presença no plenário
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Votos no plenário
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Propostas apresentadas
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Verba de gabinete
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 595.000 | R$ 1.085.104 |
| 2018 | R$ 570.000 | R$ 827.356 |
| 2022 | R$ 1.288.960 | R$ 1.473.864 |
| 2026 | R$ 2.187.634 | R$ 2.187.634 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2014 a 2018: R$ 25.000 a menos em valor nominal; R$ 257.748 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2022: R$ 718.960 a mais em valor nominal; R$ 646.508 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2026: R$ 898.673 a mais em valor nominal; R$ 713.769 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas4
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital · Distrito Federal | MDB | Eleito por média | 26.433 |
| 2022 | Deputado distrital · Distrito Federal | MDB | Eleito por quociente partidário | 20.332 |
| 2018 | Deputado distrital · Distrito Federal | PHS | Eleito por média | 11.552 |
| 2014 | Deputado distrital · Distrito Federal | MDB | Suplente | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado distrital · Distrito Federalentrou R$ 767.982 · saiu R$ 558.986
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 349.300 | 45% | |
| Recursos de partido político | R$ 336.383 | 44% | |
| Recursos próprios | R$ 60.000 | 8% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 22.299 | 3% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 217.600 | 39% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 165.135 | 30% | |
| Serviços advocatícios | R$ 50.000 | 9% | |
| Serviços contábeis | R$ 50.000 | 9% | |
| Alimentação | R$ 40.000 | 7% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 14.500 | 3% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 13.000 | 2% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 6.000 | 1% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 1.500 | 0% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 1.251 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 767.982.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 322.049 |
|---|---|
| Fundo Partidário | R$ 617 |
| Partido (outros recursos) | R$ 35.766 |
| Pessoas físicas | R$ 349.300 |
| Recursos próprios | R$ 60.000 |
| Outros | R$ 251 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- MDB · Direção Estadual/Distrital - MDB - DISTRITO FEDERAL · partidoR$ 36.383
- MDB · Direção Nacional - MDB · partidoR$ 300.000
2022 · Deputado distrital · Distrito Federalentrou R$ 371.378 · saiu R$ 350.499
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 230.500 | 62% | |
| Recursos de partido político | R$ 100.878 | 27% | |
| Recursos próprios | R$ 40.000 | 11% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 150.068 | 43% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 65.480 | 19% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 54.990 | 16% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.000 | 6% | |
| Serviços advocatícios | R$ 20.000 | 6% | |
| Alimentação | R$ 15.632 | 5% | |
| Serviços contábeis | R$ 10.000 | 3% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.000 | 1% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.000 | 1% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000 | 1% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 3.329.
2018 · Deputado distrital · Distrito Federalentrou R$ 148.311 · saiu R$ 120.071
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 54.971 | 37% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 46.888 | 32% | |
| Recursos de partido político | R$ 46.453 | 31% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 68.215 | 57% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 28.500 | 24% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 7.400 | 6% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.260 | 4% | |
| Alimentação | R$ 4.552 | 4% | |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 2.500 | 2% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.100 | 1% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.000 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 771 | 1% | |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 573 | 0% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 200.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Legislativa do DF; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.