Conferido com a lista oficial em · registro mais recente: proposta de
Prefeito · Pará de Minas · MG · PL
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Inácio Franco
Eleito 3 vezes: 2014, 2018, 2024
- Idade
- 73 anos
- Escolaridade
- Superior completo
Mandatos
- Em exercícioPrefeito · Pará de Minas · MGPARTIDO LIBERAL · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
Prefeito é cargo do Executivo: não tem presença em plenário, votos nem propostas como as de parlamentar, por isso esses números não aparecem aqui. O que o governo ou a prefeitura gasta vem das contas públicas, que ainda não estão no site.
1 dado ainda não está aqui
- Salário do prefeito: ainda não conferimos onde a prefeitura publica
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 18.216.370 | R$ 33.221.261 |
| 2018 | R$ 21.926.794 | R$ 31.826.775 |
| 2022 | R$ 28.645.317 | R$ 32.754.551 |
| 2024 | R$ 26.190.938 | R$ 27.306.672 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2014 a 2018: R$ 3.710.424 a mais em valor nominal; R$ 1.394.486 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2022: R$ 6.718.523 a mais em valor nominal; R$ 927.776 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 2.454.379 a menos em valor nominal; R$ 5.447.879 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas4
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito · Pará de Minas · MG | PL | Eleito | 27.177 |
| 2022 | Deputado estadual · Minas Gerais | PV | Suplente | 37.143 |
| 2018 | Deputado estadual · Minas Gerais | PV | Eleito por média | 42.819 |
| 2014 | Deputado estadual · Minas Gerais | PV | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Prefeito · Pará de Minas · MGentrou R$ 561.627 · saiu R$ 502.244
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 500.000 | 89% | |
| Recursos próprios | R$ 32.064 | 6% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 29.563 | 5% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 70.312 | 17% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 69.688 | 17% | |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 65.000 | 16% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 61.000 | 15% | |
| Pesquisas ou testes eleitorais | R$ 40.000 | 10% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 26.340 | 6% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 26.237 | 6% | |
| Serviços advocatícios | R$ 20.000 | 5% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 17.435 | 4% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 16.830 | 4% |
Mais 13 categorias menores somam R$ 89.403.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 561.627.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 500.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 29.563 |
| Recursos próprios | R$ 32.064 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PL · Direção Nacional · partidoR$ 500.000
2022 · Deputado estadual · Minas Geraisentrou R$ 665.649 · saiu R$ 641.649
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 538.649 | 81% | |
| Recursos próprios | R$ 127.000 | 19% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 346.880 | 55% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 150.415 | 24% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 33.000 | 5% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 26.682 | 4% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 20.720 | 3% | |
| Serviços advocatícios | R$ 20.000 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 9.613 | 2% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 7.800 | 1% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 7.527 | 1% | |
| Pré-instalação física de comitê de campanha | R$ 4.000 | 1% |
Mais 10 categorias menores somam R$ 15.012.
2018 · Deputado estadual · Minas Geraisentrou R$ 573.688 · saiu R$ 545.595
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 450.874 | 79% | |
| Recursos de partido político | R$ 100.957 | 18% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 21.500 | 4% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 358 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 285.214 | 53% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 113.207 | 21% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 30.595 | 6% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 26.426 | 5% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 22.650 | 4% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 17.443 | 3% | |
| Diversas a especificar | R$ 16.158 | 3% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 15.150 | 3% | |
| Pré-instalação física de comitê de campanha | R$ 4.930 | 1% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 3.168 | 1% |
Mais 10 categorias menores somam R$ 10.654.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da prefeitura; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.