Conferido com a lista oficial em
Prefeita · Piripiri · PI · PT
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Jôve Oliveira
Eleita 3 vezes: 2012, 2020, 2024
- Idade
- 49 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Jovenilia Alves de Oliveira Monteiro
Mandatos
- Em exercícioPrefeita · Piripiri · PIPARTIDO DOS TRABALHADORES · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
Prefeita é cargo do Executivo: não tem presença em plenário, votos nem propostas como as de parlamentar, por isso esses números não aparecem aqui. O que o governo ou a prefeitura gasta vem das contas públicas, que ainda não estão no site.
1 dado ainda não está aqui
- Salário do prefeito: ainda não conferimos onde a prefeitura publica
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 171.285 | R$ 265.553 |
| 2018 | R$ 165.889 | R$ 240.788 |
| 2020 | R$ 217.122 | R$ 289.065 |
| 2024 | R$ 307.000 | R$ 320.078 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2016 a 2018: R$ 5.396 a menos em valor nominal; R$ 24.765 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2020: R$ 51.233 a mais em valor nominal; R$ 48.277 a mais corrigido pela inflação.
- 2020 a 2024: R$ 89.878 a mais em valor nominal; R$ 31.013 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas6
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeita · Piripiri · PI | PT | Eleita | 27.644 |
| 2020 | Prefeita · Piripiri · PI | PTB | Eleita | 17.671 |
| 2018 | Deputada estadual · Piauí | PTB | Suplente | 14.199 |
| 2016 | Prefeita · Piripiri · PI | PTB | Não eleita | — |
| 2014 | Deputada federal · Piauí | PTB | Suplente | — |
| 2012 | Vereadora · Piripiri · PI | PTB | Eleita por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Prefeita · Piripiri · PIentrou R$ 417.039 · saiu R$ 390.856
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 366.124 | 88% | |
| Recursos próprios | R$ 39.273 | 9% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 11.642 | 3% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 68.790 | 19% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 67.000 | 18% | |
| Comícios | R$ 60.000 | 16% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 57.448 | 16% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 43.240 | 12% | |
| Serviços contábeis | R$ 20.500 | 6% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 16.944 | 5% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 16.204 | 4% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 8.965 | 2% | |
| Serviços advocatícios | R$ 7.000 | 2% |
Mais 5 categorias menores somam R$ 24.764.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 417.039.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 366.124 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 11.642 |
| Recursos próprios | R$ 39.273 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PT · Direção Estadual/Distrital · partidoR$ 365.000
- PT · Direção Nacional · partidoR$ 1.124
2020 · Prefeita · Piripiri · PIentrou R$ 348.195 · saiu R$ 331.939
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 188.010 | 54% | |
| Recursos de partido político | R$ 126.185 | 36% | |
| Recursos próprios | R$ 34.000 | 10% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 81.561 | 26% | |
| Serviços contábeis | R$ 56.665 | 18% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 41.500 | 13% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 32.000 | 10% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 23.098 | 7% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 22.000 | 7% | |
| Serviços advocatícios | R$ 20.045 | 6% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 16.000 | 5% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 15.795 | 5% | |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 9.183 | 3% |
Mais 6 categorias menores somam R$ 14.092.
2018 · Deputada estadual · Piauíentrou R$ 519.350 · saiu R$ 503.910
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 487.000 | 94% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 23.270 | 4% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 8.700 | 2% | |
| Recursos próprios | R$ 380 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros | R$ 153.400 | 31% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 112.367 | 23% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 48.017 | 10% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 47.448 | 10% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 45.290 | 9% | |
| Despesas com pessoal | R$ 40.800 | 8% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 21.670 | 4% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 12.950 | 3% | |
| Comícios | R$ 9.600 | 2% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000 | 1% |
Mais 6 categorias menores somam R$ 9.369.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da prefeitura; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.