Conferido com a lista oficial em
Vereador · Betim · MG · PL
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Layon Silva
Eleito 3 vezes: 2016, 2020, 2024
- Idade
- 38 anos
- Escolaridade
- Ensino médio completo
- Nome civil
- Layon Dias Silva
Mandatos
- Em exercícioVereador · Betim · MGPARTIDO LIBERAL · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 24.000 | R$ 49.327 |
| 2016 | R$ 105.000 | R$ 162.788 |
| 2020 | R$ 212.000 | R$ 282.246 |
| 2022 | R$ 998.657 | R$ 1.141.917 |
| 2024 | R$ 808.017 | R$ 842.438 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2016: R$ 81.000 a mais em valor nominal; R$ 113.461 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2020: R$ 107.000 a mais em valor nominal; R$ 119.459 a mais corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 786.657 a mais em valor nominal; R$ 859.671 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 190.641 a menos em valor nominal; R$ 299.479 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Betim · MG | PL | Eleito por quociente partidário | 4.267 |
| 2022 | Deputado estadual · Minas Gerais | REPUBLICANOS | Suplente | 11.086 |
| 2020 | Vereador · Betim · MG | PSL | Eleito por média | 1.899 |
| 2016 | Vereador · Betim · MG | PHS | Eleito por média | — |
| 2012 | Vereador · Betim · MG | AVANTE | Suplente | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Betim · MGentrou R$ 293.000 · saiu R$ 291.111
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 235.000 | 80% | |
| Recursos próprios | R$ 33.000 | 11% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 25.000 | 9% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 85.000 | 29% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 47.394 | 16% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 40.600 | 14% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 30.000 | 10% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 21.668 | 7% | |
| Serviços contábeis | R$ 20.000 | 7% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 18.000 | 6% | |
| Serviços advocatícios | R$ 15.000 | 5% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 10.800 | 4% | |
| Materiais de expediente | R$ 1.650 | 1% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 999.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 293.000.
| Fundo Partidário | R$ 235.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 25.000 |
| Recursos próprios | R$ 33.000 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PL · Direção Nacional · partidoR$ 235.000
2022 · Deputado estadual · Minas Geraisentrou R$ 89.498 · saiu R$ 87.947
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 77.947 | 87% | |
| Recursos próprios | R$ 10.000 | 11% | |
| Recursos de partido político | R$ 1.551 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 37.000 | 42% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 27.365 | 31% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 7.150 | 8% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 6.432 | 7% | |
| Serviços contábeis | R$ 5.000 | 6% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 4.000 | 5% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.000 | 1% |
2020 · Vereador · Betim · MGentrou R$ 64.627 · saiu R$ 58.900
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 27.100 | 42% | |
| Recursos próprios | R$ 25.000 | 39% | |
| Recursos de partido político | R$ 10.000 | 15% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 2.527 | 4% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 27.083 | 46% | |
| Despesas com pessoal | R$ 12.300 | 21% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 10.000 | 17% | |
| Diversas a especificar | R$ 6.040 | 10% | |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 1.060 | 2% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 1.000 | 2% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 600 | 1% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 500 | 1% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 200 | 0% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 117 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.