Registro mais recente: proposta de
Luciano Alves
- Idade
- 53 anos
- Natural de
- Nova Cantu (PR)
- Escolaridade
- Superior
- Nome civil
- Luciano Alves dos Santos
Mandatos
Números
—
salário por mês—
patrimônio declaradosem declaração publicada—
votos recebidosR$ 702.086
arrecadou em 2 campanhas2022 e 2026 · gastou R$ 659.850- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
Nenhuma declaração de bens publicada.
Eleições disputadas2
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal · Paraná | PODE | Suplente | 704 |
| 2022 | Deputado federal · Paraná | PSD | Suplente | 24.865 |
Dinheiro das campanhas2 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado federal · Paranáentrou R$ 150.000 · saiu R$ 150.000
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 150.000 | 100% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Serviços advocatícios | R$ 40.000 | 27% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 35.700 | 24% | |
| Despesas com pessoal | R$ 25.000 | 17% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 13.000 | 9% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 10.444 | 7% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.000 | 7% | |
| Serviços contábeis | R$ 10.000 | 7% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 5.850 | 4% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 5 | 0% | |
| Impostos, contribuições e taxas | R$ 2 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 150.000.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 150.000 |
|---|
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PODE · Direção Nacional - PODE · partidoR$ 150.000
2022 · Deputado federal · Paranáentrou R$ 552.086 · saiu R$ 509.850
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 542.237 | 98% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 9.500 | 2% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 350 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 220.625 | 44% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 75.600 | 15% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 50.880 | 10% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 33.000 | 7% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 30.048 | 6% | |
| Serviços advocatícios | R$ 30.000 | 6% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 25.465 | 5% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 13.295 | 3% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 12.845 | 3% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 8.000 | 2% |
Mais 6 categorias menores somam R$ 10.092.