Conferido com a lista oficial em
Vereador · São Leopoldo · RS · PSD
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Marcelo Pitol
Eleito em 2024
- Idade
- 44 anos
- Escolaridade
- Superior completo
Mandatos
- Em exercícioVereador · São Leopoldo · RSPARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época |
|---|---|
| 2022 | R$ 662.500 |
Eleições disputadas3
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Rio Grande do Sul | PSD | Suplente | 16.615 |
| 2024 | Vereador · São Leopoldo · RS | PSD | Eleito por média | 2.311 |
| 2022 | Deputado estadual · Rio Grande do Sul | UNIÃO | Suplente | 5.343 |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · Rio Grande do Sulentrou R$ 189.116 · saiu R$ 173.901
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 137.366 | 73% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 48.750 | 26% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 3.000 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 45.000 | 26% | |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 38.900 | 22% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 31.800 | 18% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 16.235 | 9% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.929 | 8% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 12.400 | 7% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 10.000 | 6% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 5.500 | 3% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 136 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 189.116.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 174.000 |
|---|---|
| Partido (outros recursos) | R$ 7.366 |
| Pessoas físicas | R$ 3.000 |
| Outros | R$ 4.750 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (3), A–Z
- MDB · Direção Estadual/Distrital - MDB - RIO GRANDE DO SUL · partidoR$ 5.345
- PSD · Direção Estadual/Distrital - PSD - RIO GRANDE DO SUL · partidoR$ 2.021
- PSD · Direção Nacional - PSD · partidoR$ 130.000
2024 · Vereador · São Leopoldo · RSentrou R$ 26.622 · saiu R$ 26.449
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 25.000 | 94% | |
| Recursos próprios | R$ 1.592 | 6% | |
| Recursos de origens não identificadas | R$ 30 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 10.024 | 38% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 6.475 | 24% | |
| Serviços advocatícios | R$ 5.000 | 19% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 4.000 | 15% | |
| Serviços contábeis | R$ 950 | 4% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 26.622.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 25.000 |
|---|---|
| Recursos próprios | R$ 1.592 |
| Outros | R$ 30 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PSD · Direção Nacional · partidoR$ 25.000
2022 · Deputado estadual · Rio Grande do Sulentrou R$ 220.721 · saiu R$ 199.999
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 214.721 | 97% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 6.000 | 3% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 143.470 | 72% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 37.544 | 19% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 6.730 | 3% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 3.000 | 2% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000 | 2% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 2.500 | 1% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.000 | 1% | |
| Serviços contábeis | R$ 1.000 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 924 | 0% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 831 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.