Conferido com a lista oficial em
Vereador · Itaboraí · RJ · PL
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Marcos Araujo
Eleito 2 vezes: 2012, 2024
- Idade
- 57 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Marcos Antonio Oliveira de Araujo
Mandatos
- Em exercícioVereador · Itaboraí · RJPARTIDO LIBERAL · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 342.569 | R$ 704.079 |
| 2016 | R$ 709.696 | R$ 1.100.282 |
| 2018 | R$ 536.366 | R$ 778.536 |
| 2020 | R$ 562.219 | R$ 748.511 |
| 2024 | R$ 539.007 | R$ 561.969 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2016: R$ 367.127 a mais em valor nominal; R$ 396.203 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2018: R$ 173.330 a menos em valor nominal; R$ 321.746 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2020: R$ 25.854 a mais em valor nominal; R$ 30.025 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2024: R$ 23.212 a menos em valor nominal; R$ 186.542 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Itaboraí · RJ | PL | Eleito por média | 3.644 |
| 2020 | Vereador · Itaboraí · RJ | REPUBLICANOS | Suplente | 2.419 |
| 2018 | Deputado estadual · Rio de Janeiro | PRP | Suplente | 11.396 |
| 2016 | Vereador · Itaboraí · RJ | DEM | Suplente | — |
| 2012 | Vereador · Itaboraí · RJ | PP | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Itaboraí · RJentrou R$ 109.579 · saiu R$ 103.571
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 100.000 | 91% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 6.079 | 6% | |
| Recursos próprios | R$ 3.500 | 3% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 50.226 | 48% | |
| Despesas com pessoal | R$ 31.300 | 30% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 6.867 | 7% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.000 | 5% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000 | 3% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 3.000 | 3% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 3.000 | 3% | |
| Diversas a especificar | R$ 600 | 1% | |
| Energia elétrica | R$ 463 | 0% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 116 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 109.579.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 100.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 6.079 |
| Recursos próprios | R$ 3.500 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PL · Direção Nacional · partidoR$ 100.000
2020 · Vereador · Itaboraí · RJentrou R$ 15.895 · saiu R$ 14.895
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 10.000 | 63% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 5.895 | 37% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Diversas a especificar | R$ 6.201 | 42% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.930 | 20% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.000 | 13% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 2.000 | 13% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.000 | 7% | |
| Serviços contábeis | R$ 750 | 5% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 14 | 0% |
2018 · Deputado estadual · Rio de Janeiroentrou R$ 129.922 · saiu R$ 118.207
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 80.500 | 62% | |
| Recursos próprios | R$ 38.150 | 29% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 10.102 | 8% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 1.170 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 42.800 | 36% | |
| Diversas a especificar | R$ 34.050 | 29% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 21.448 | 18% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 6.000 | 5% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 4.870 | 4% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000 | 3% | |
| Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis | R$ 2.860 | 2% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.000 | 2% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.000 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 180 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.