Conferido com a lista oficial em
Vereadora · Petrolina · PE · UNIÃO
Partido segundo o TSE (candidatura de 2022), vigente desde 02/10/2022.
Maria Elena
Eleita 4 vezes: 2012, 2016, 2020, 2024
- Idade
- 74 anos
- Escolaridade
- Ensino médio completo
- Nome civil
- Maria Elena de Alencar
Mandatos
- Em exercícioVereadora · Petrolina · PEUNIÃO BRASIL · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 70.000 | R$ 108.525 |
| 2020 | R$ 70.000 | R$ 93.194 |
| 2022 | R$ 120.000 | R$ 137.214 |
| 2024 | R$ 120.000 | R$ 125.112 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2016 a 2020: R$ 0 a mais em valor nominal; R$ 15.331 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 50.000 a mais em valor nominal; R$ 44.020 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 0 a mais em valor nominal; R$ 12.102 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereadora · Petrolina · PE | UNIÃO | Eleita por média | 3.128 |
| 2022 | Deputada estadual · Pernambuco | UNIÃO | Suplente | 18.922 |
| 2020 | Vereadora · Petrolina · PE | MDB | Eleita por quociente partidário | 3.268 |
| 2016 | Vereadora · Petrolina · PE | PSB | Eleita por quociente partidário | — |
| 2012 | Vereadora · Petrolina · PE | PSB | Eleita por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereadora · Petrolina · PEentrou R$ 85.800 · saiu R$ 83.995
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 67.000 | 78% | |
| Recursos próprios | R$ 17.000 | 20% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 1.800 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 25.441 | 30% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 23.330 | 28% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 15.400 | 18% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 6.837 | 8% | |
| Diversas a especificar | R$ 5.638 | 7% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 4.000 | 5% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.281 | 3% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 800 | 1% | |
| Materiais de expediente | R$ 186 | 0% | |
| Água | R$ 42 | 0% |
Mais 1 categorias menores somam R$ 40.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 85.800.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 1.800 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 67.000 |
| Recursos próprios | R$ 17.000 |
2022 · Deputada estadual · Pernambucoentrou R$ 560.279 · saiu R$ 536.656
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 230.720 | 41% | |
| Recursos de partido político | R$ 195.559 | 35% | |
| Recursos próprios | R$ 68.000 | 12% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 66.000 | 12% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros | R$ 180.700 | 34% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 128.990 | 24% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 89.510 | 17% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 45.000 | 9% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 27.711 | 5% | |
| Diversas a especificar | R$ 18.414 | 3% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 16.000 | 3% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 8.233 | 2% | |
| Serviços contábeis | R$ 6.000 | 1% | |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 6.000 | 1% |
Mais 4 categorias menores somam R$ 10.097.
2020 · Vereadora · Petrolina · PEentrou R$ 48.025 · saiu R$ 37.236
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 32.250 | 67% | |
| Recursos próprios | R$ 11.500 | 24% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 4.275 | 9% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 20.477 | 55% | |
| Diversas a especificar | R$ 4.640 | 12% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 4.064 | 11% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 3.135 | 8% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 2.895 | 8% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.000 | 5% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 24 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.