Conferido com a lista oficial em
Vereador · Juiz de Fora · MG · MDB
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Marlon Siqueira
Eleito 3 vezes: 2016, 2020, 2024
- Idade
- 53 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Marlon Siqueira Rodrigues Martins
Mandatos
- Em exercícioVereador · Juiz de Fora · MGMOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 720.884 | R$ 1.117.628 |
| 2020 | R$ 734.393 | R$ 977.734 |
| 2022 | R$ 1.095.665 | R$ 1.252.841 |
| 2024 | R$ 868.585 | R$ 905.586 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2016 a 2020: R$ 13.510 a mais em valor nominal; R$ 139.893 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 361.272 a mais em valor nominal; R$ 275.107 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 227.081 a menos em valor nominal; R$ 347.255 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas4
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Juiz de Fora · MG | MDB | Eleito por quociente partidário | 3.955 |
| 2022 | Deputado estadual · Minas Gerais | PP | Suplente | 20.526 |
| 2020 | Vereador · Juiz de Fora · MG | PP | Eleito por média | 4.148 |
| 2016 | Vereador · Juiz de Fora · MG | MDB | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Juiz de Fora · MGentrou R$ 118.995 · saiu R$ 104.782
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 73.168 | 61% | |
| Recursos próprios | R$ 27.000 | 23% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 18.327 | 15% | |
| Recursos de partido político | R$ 500 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 52.891 | 51% | |
| Despesas com pessoal | R$ 23.450 | 22% | |
| Diversas a especificar | R$ 7.197 | 7% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 5.200 | 5% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.100 | 5% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 4.636 | 4% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 2.175 | 2% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.750 | 2% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 1.200 | 1% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.000 | 1% |
Mais 1 categorias menores somam R$ 183.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 118.995.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 18.327 |
|---|---|
| Partido (outros recursos) | R$ 500 |
| Pessoas físicas | R$ 73.168 |
| Recursos próprios | R$ 27.000 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- MDB · Direção Municipal/Comissão Provisória · partidoR$ 500
2022 · Deputado estadual · Minas Geraisentrou R$ 253.900 · saiu R$ 248.875
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 182.900 | 72% | |
| Recursos próprios | R$ 51.000 | 20% | |
| Recursos de partido político | R$ 20.000 | 8% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 95.137 | 38% | |
| Despesas com pessoal | R$ 66.600 | 27% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 49.614 | 20% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.500 | 8% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 6.926 | 3% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 5.000 | 2% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.686 | 1% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.000 | 0% | |
| Alimentação | R$ 380 | 0% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 33 | 0% |
2020 · Vereador · Juiz de Fora · MGentrou R$ 118.250 · saiu R$ 107.960
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 113.250 | 96% | |
| Recursos próprios | R$ 5.000 | 4% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 28.588 | 27% | |
| Despesas com pessoal | R$ 17.700 | 17% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 17.607 | 17% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 14.160 | 13% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 9.508 | 9% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 7.351 | 7% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 4.657 | 4% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 4.000 | 4% | |
| Diversas a especificar | R$ 1.122 | 1% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.000 | 1% |
Mais 5 categorias menores somam R$ 2.267.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.