Conferido com a lista oficial em
Deputado distrital · Distrito Federal · REPUBLICANOS
Partido segundo o TSE (candidatura de 2018), vigente desde 07/10/2018.
Martins Machado
Eleito 3 vezes: 2018, 2022, 2026
- Idade
- 60 anos
- Escolaridade
- Ensino médio completo
- Nome civil
- Marcos Martins Machado
Mandatos
- Em exercícioDeputado distrital · Distrito FederalREPUBLICANOS · de 01/02/2023 a 01/02/2027situação segundo o TSE
- Eleito, toma posse em 01/02/2027Deputado distrital · Distrito FederalREPUBLICANOS · de 01/02/2027 a 01/02/2031situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
- Propostas apresentadas: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
- Votos em plenário: a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site
Na Câmara Legislativa do Distrito Federal
O site ainda não lê os dados abertos desta casa. Nada abaixo é zero: é dado que não carregamos.
Presença no plenário
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Votos no plenário
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Propostas apresentadas
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Verba de gabinete
—
A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não é lida pelo site.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
Nenhuma declaração de bens publicada.
Eleições disputadas3
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital · Distrito Federal | REPUBLICANOS | Eleito por média | 27.541 |
| 2022 | Deputado distrital · Distrito Federal | REPUBLICANOS | Eleito por quociente partidário | 31.993 |
| 2018 | Deputado distrital · Distrito Federal | REPUBLICANOS | Eleito por quociente partidário | 29.457 |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado distrital · Distrito Federalentrou R$ 833.709 · saiu R$ 801.068
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 745.071 | 89% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 70.000 | 8% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 18.250 | 2% | |
| Recursos próprios | R$ 388 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 286.900 | 36% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 274.750 | 34% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 186.583 | 23% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 42.290 | 5% | |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 10.000 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 545 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 833.709.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 467.285 |
|---|---|
| Fundo Partidário | R$ 347.785 |
| Pessoas físicas | R$ 18.250 |
| Recursos próprios | R$ 388 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- REPUBLICANOS · Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - DISTRITO FEDERAL · partidoR$ 277.785
- REPUBLICANOS · Direção Nacional - REPUBLICANOS · partidoR$ 467.285
2022 · Deputado distrital · Distrito Federalentrou R$ 462.931 · saiu R$ 257.152
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 181.426 | 39% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 152.105 | 33% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 129.400 | 28% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 137.100 | 53% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 36.150 | 14% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 35.600 | 14% | |
| Serviços advocatícios | R$ 20.000 | 8% | |
| Serviços contábeis | R$ 10.000 | 4% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 8.000 | 3% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 5.720 | 2% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 1.582 | 1% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 1.500 | 1% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.500 | 1% |
2018 · Deputado distrital · Distrito Federalentrou R$ 276.941 · saiu R$ 101.959
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 159.782 | 58% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 103.565 | 37% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 13.500 | 5% | |
| Rendimentos de aplicações financeiras | R$ 94 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 69.500 | 68% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.250 | 13% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 8.000 | 8% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 7.000 | 7% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 2.900 | 3% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.000 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 309 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Legislativa do DF; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.