Conferido com a lista oficial em
Vereadora · Parnaíba · PI · PP
Partido segundo o TSE (candidatura de 2022), vigente desde 02/10/2022.
Neta Castelo Branco
Eleita 4 vezes: 2012, 2016, 2020, 2024
- Idade
- 60 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Francisca das Chagas Castelo Branco Neta
Mandatos
- Em exercícioVereadora · Parnaíba · PIPROGRESSISTAS · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números em 2017
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 183.097 | R$ 376.318 |
| 2016 | R$ 744.993 | R$ 1.155.006 |
| 2020 | R$ 680.000 | R$ 905.318 |
| 2022 | R$ 743.287 | R$ 849.914 |
| 2024 | R$ 349.293 | R$ 364.172 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2016: R$ 561.896 a mais em valor nominal; R$ 778.687 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2020: R$ 64.993 a menos em valor nominal; R$ 249.688 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 63.287 a mais em valor nominal; R$ 55.404 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 393.995 a menos em valor nominal; R$ 485.741 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereadora · Parnaíba · PI | PP | Eleita por quociente partidário | 1.787 |
| 2022 | Deputada federal · Piauí | PP | Suplente | 6.560 |
| 2020 | Vereadora · Parnaíba · PI | DEM | Eleita por média | 1.544 |
| 2016 | Vereadora · Parnaíba · PI | DEM | Eleita por quociente partidário | — |
| 2012 | Vereadora · Parnaíba · PI | CIDADANIA | Eleita por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereadora · Parnaíba · PIentrou R$ 130.407 · saiu R$ 109.715
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 100.200 | 77% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 30.207 | 23% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 41.040 | 37% | |
| Serviços advocatícios | R$ 25.000 | 23% | |
| Despesas com pessoal | R$ 16.480 | 15% | |
| Diversas a especificar | R$ 11.000 | 10% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 10.282 | 9% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 3.000 | 3% | |
| Serviços contábeis | R$ 2.824 | 3% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 89 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 130.407.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 100.000 |
|---|---|
| Partido (outros recursos) | R$ 200 |
| Pessoas físicas | R$ 30.207 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PP · Direção Municipal/Comissão Provisória · partidoR$ 200
- PP · Direção Nacional · partidoR$ 100.000
2022 · Deputada federal · Piauíentrou R$ 1.236.250 · saiu R$ 1.072.311
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 1.186.250 | 96% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 47.000 | 4% | |
| Recursos próprios | R$ 3.000 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 397.000 | 37% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 275.030 | 26% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 120.170 | 11% | |
| Serviços advocatícios | R$ 65.000 | 6% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 61.250 | 6% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 44.596 | 4% | |
| Serviços contábeis | R$ 35.000 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 33.191 | 3% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 15.000 | 1% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 15.000 | 1% |
Mais 3 categorias menores somam R$ 11.075.
2020 · Vereadora · Parnaíba · PIentrou R$ 79.519 · saiu R$ 53.500
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 49.500 | 62% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 21.149 | 27% | |
| Recursos próprios | R$ 8.420 | 11% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 450 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 32.361 | 60% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 4.980 | 9% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 4.500 | 8% | |
| Serviços advocatícios | R$ 4.500 | 8% | |
| Serviços contábeis | R$ 4.500 | 8% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.300 | 4% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 359 | 1% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.