Conferido com a lista oficial em
Vereador · Volta Redonda · RJ · PP
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Renan Cury
Eleito 2 vezes: 2020, 2024
- Idade
- 36 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Renan Teixeira e Cury
Mandatos
- Em exercícioVereador · Volta Redonda · RJPROGRESSISTAS · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 68.940 | R$ 91.783 |
| 2022 | R$ 260.176 | R$ 297.498 |
| 2024 | R$ 454.661 | R$ 474.029 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2020 a 2022: R$ 191.236 a mais em valor nominal; R$ 205.715 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 194.485 a mais em valor nominal; R$ 176.531 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas3
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Volta Redonda · RJ | PP | Eleito por quociente partidário | 5.059 |
| 2022 | Deputado estadual · Rio de Janeiro | SOLIDARIEDADE | Suplente | 19.413 |
| 2020 | Vereador · Volta Redonda · RJ | SOLIDARIEDADE | Eleito por quociente partidário | 3.124 |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Volta Redonda · RJentrou R$ 54.062 · saiu R$ 46.462
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 41.262 | 76% | |
| Recursos próprios | R$ 12.800 | 24% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 23.400 | 50% | |
| Despesas com pessoal | R$ 7.700 | 17% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 6.806 | 15% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.400 | 5% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.376 | 5% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 2.000 | 4% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.000 | 2% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 300 | 1% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 300 | 1% | |
| Despesas com Hospedagem | R$ 180 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 54.062.
| Pessoas físicas | R$ 41.262 |
|---|---|
| Recursos próprios | R$ 12.800 |
2022 · Deputado estadual · Rio de Janeiroentrou R$ 55.848 · saiu R$ 50.247
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 35.170 | 63% | |
| Recursos próprios | R$ 20.678 | 37% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 19.784 | 39% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 6.600 | 13% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 6.223 | 12% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000 | 10% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 4.835 | 10% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.400 | 5% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 2.250 | 4% | |
| Serviços contábeis | R$ 2.000 | 4% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.000 | 2% | |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 131 | 0% |
Mais 1 categorias menores somam R$ 24.
2020 · Vereador · Volta Redonda · RJentrou R$ 9.099 · saiu R$ 8.699
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 9.099 | 100% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 5.595 | 64% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 3.053 | 35% | |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 48 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 2 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.