Conferido com a lista oficial em
Deputado estadual · Mato Grosso do Sul · REPUBLICANOS
Partido segundo o TSE (candidatura de 2026), vigente desde 04/10/2026.
Renato Câmara
Eleito 4 vezes: 2014, 2018, 2022, 2026
- Idade
- 54 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Renato Pieretti Câmara
Mandatos
- Em exercícioDeputado estadual · Mato Grosso do SulREPUBLICANOS · de 01/02/2023 a 01/02/2027situação segundo o TSE
- Eleito, toma posse em 01/02/2027Deputado estadual · Mato Grosso do SulREPUBLICANOS · de 01/02/2027 a 01/02/2031situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site
- Propostas apresentadas: a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site
- Votos em plenário: a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site
Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
O site ainda não lê os dados abertos desta casa. Nada abaixo é zero: é dado que não carregamos.
Presença no plenário
—
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Votos no plenário
—
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Propostas apresentadas
—
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Verba de gabinete
—
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ainda não é lida pelo site.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 462.857 | R$ 844.115 |
| 2016 | R$ 841.288 | R$ 1.304.297 |
| 2018 | R$ 931.236 | R$ 1.351.691 |
| 2022 | R$ 634.277 | R$ 725.265 |
| 2026 | R$ 1.895.654 | R$ 1.895.654 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2014 a 2016: R$ 378.430 a mais em valor nominal; R$ 460.182 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2018: R$ 89.949 a mais em valor nominal; R$ 47.394 a mais corrigido pela inflação.
- 2018 a 2022: R$ 296.960 a menos em valor nominal; R$ 626.426 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2026: R$ 1.261.377 a mais em valor nominal; R$ 1.170.389 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Mato Grosso do Sul | REPUBLICANOS | Eleito por quociente partidário | 20.976 |
| 2022 | Deputado estadual · Mato Grosso do Sul | MDB | Eleito por quociente partidário | 17.756 |
| 2018 | Deputado estadual · Mato Grosso do Sul | MDB | Eleito por quociente partidário | 33.291 |
| 2016 | Prefeito · Dourados · MS | MDB | Não eleito | — |
| 2014 | Deputado estadual · Mato Grosso do Sul | MDB | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · Mato Grosso do Sulentrou R$ 1.008.109 · saiu R$ 989.524
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 799.999 | 79% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 150.000 | 15% | |
| Recursos próprios | R$ 33.312 | 3% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 24.798 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 328.984 | 35% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 253.973 | 27% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 90.500 | 10% | |
| Materiais de expediente | R$ 69.732 | 7% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 50.619 | 5% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 39.070 | 4% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 32.040 | 3% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 30.405 | 3% | |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 19.850 | 2% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 19.600 | 2% |
Mais 9 categorias menores somam R$ 54.751.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 1.008.109.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 699.999 |
|---|---|
| Fundo Partidário | R$ 25.000 |
| Partido (outros recursos) | R$ 225.000 |
| Pessoas físicas | R$ 24.798 |
| Recursos próprios | R$ 33.312 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- REPUBLICANOS · Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - MATO GROSSO DO SUL · partidoR$ 250.000
- REPUBLICANOS · Direção Nacional - REPUBLICANOS · partidoR$ 549.999
2022 · Deputado estadual · Mato Grosso do Sulentrou R$ 452.020 · saiu R$ 450.820
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos | R$ 300.000 | 66% | |
| Recursos próprios | R$ 74.120 | 16% | |
| Recursos de partido político | R$ 50.000 | 11% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 27.900 | 6% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 101.540 | 24% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 85.389 | 20% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 77.500 | 18% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 63.900 | 15% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 24.150 | 6% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 19.750 | 5% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 18.445 | 4% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 18.150 | 4% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 12.220 | 3% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 11.000 | 3% |
Mais 6 categorias menores somam R$ 18.776.
2018 · Deputado estadual · Mato Grosso do Sulentrou R$ 575.360 · saiu R$ 544.564
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 251.360 | 44% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 230.000 | 40% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 94.000 | 16% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 189.957 | 35% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 147.448 | 27% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 51.051 | 9% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 30.362 | 6% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 29.836 | 6% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 29.000 | 5% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 27.800 | 5% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 19.435 | 4% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 12.554 | 2% | |
| Alimentação | R$ 1.885 | 0% |
Mais 8 categorias menores somam R$ 5.237.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Assembleia Legislativa; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.