Conferido com a lista oficial em
Vereador · Niterói · RJ · PDT
Partido segundo o TSE (candidatura de 2012), vigente desde 07/10/2012.
Renato Cariello
Eleito 4 vezes: 2012, 2016, 2020, 2024
- Idade
- 60 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Renato Ferreira de Oliveira Cariello
Mandatos
- Em exercícioVereador · Niterói · RJPARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 529.339 | R$ 1.087.947 |
| 2016 | R$ 1.181.826 | R$ 1.832.253 |
| 2020 | R$ 1.814.950 | R$ 2.416.333 |
| 2022 | R$ 2.021.761 | R$ 2.311.787 |
| 2024 | R$ 2.158.116 | R$ 2.250.052 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2016: R$ 652.487 a mais em valor nominal; R$ 744.306 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2020: R$ 633.124 a mais em valor nominal; R$ 584.080 a mais corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 206.811 a mais em valor nominal; R$ 104.546 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 136.355 a mais em valor nominal; R$ 61.735 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Niterói · RJ | PDT | Eleito por média | 5.444 |
| 2022 | Deputado federal · Rio de Janeiro | PDT | Suplente | 19.230 |
| 2020 | Vereador · Niterói · RJ | PDT | Eleito por quociente partidário | 4.458 |
| 2016 | Vereador · Niterói · RJ | PDT | Eleito por quociente partidário | — |
| 2012 | Vereador · Niterói · RJ | PDT | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Niterói · RJentrou R$ 53.000 · saiu R$ 50.000
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 50.000 | 94% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 3.000 | 6% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.222 | 41% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 13.245 | 27% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000 | 6% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 3.000 | 6% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.435 | 5% | |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 2.000 | 4% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 2.000 | 4% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.500 | 3% | |
| Serviços contábeis | R$ 1.500 | 3% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 800 | 2% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 298.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 53.000.
| Pessoas físicas | R$ 3.000 |
|---|---|
| Recursos próprios | R$ 50.000 |
2022 · Deputado federal · Rio de Janeiroentrou R$ 225.000 · saiu R$ 224.292
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 200.000 | 89% | |
| Recursos próprios | R$ 25.000 | 11% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 77.864 | 35% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 63.184 | 28% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 47.700 | 21% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 14.740 | 7% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 6.500 | 3% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 5.720 | 3% | |
| Serviços advocatícios | R$ 3.500 | 2% | |
| Serviços contábeis | R$ 3.500 | 2% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 984 | 0% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 600 | 0% |
2020 · Vereador · Niterói · RJentrou R$ 22.922 · saiu R$ 22.922
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 22.922 | 100% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 8.460 | 37% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 6.500 | 28% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 2.225 | 10% | |
| Diversas a especificar | R$ 2.000 | 9% | |
| Serviços contábeis | R$ 1.500 | 7% | |
| Serviços advocatícios | R$ 1.000 | 4% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 700 | 3% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 500 | 2% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 37 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.