Conferido com a lista oficial em
Vereadora · Uberaba · MG · PDT
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Rochelle
Eleita 2 vezes: 2020, 2024
- Idade
- 38 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Rochelle Gutierrez Bazaga
Mandatos
- Em exercícioVereadora · Uberaba · MGPARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 155.000 | R$ 206.359 |
| 2022 | R$ 155.000 | R$ 177.235 |
| 2024 | R$ 34.848 | R$ 36.333 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2020 a 2022: R$ 0 a mais em valor nominal; R$ 29.124 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 120.152 a menos em valor nominal; R$ 140.903 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas3
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereadora · Uberaba · MG | PDT | Eleita por média | 3.178 |
| 2022 | Deputada estadual · Minas Gerais | PP | Suplente | 20.340 |
| 2020 | Vereadora · Uberaba · MG | PP | Eleita por quociente partidário | 2.710 |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereadora · Uberaba · MGentrou R$ 84.380 · saiu R$ 75.775
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 55.605 | 66% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 24.580 | 29% | |
| Recursos próprios | R$ 4.195 | 5% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 23.452 | 31% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 18.000 | 24% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.734 | 18% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 10.500 | 14% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 4.526 | 6% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.114 | 4% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.500 | 2% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 564 | 1% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 385 | 1% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 84.380.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 55.605 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 24.580 |
| Recursos próprios | R$ 4.195 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PDT · Direção Estadual/Distrital · partidoR$ 50.000
- PDT · Direção Municipal/Comissão Provisória · partidoR$ 5.605
2022 · Deputada estadual · Minas Geraisentrou R$ 1.139.502 · saiu R$ 1.122.290
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 1.100.000 | 97% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 35.312 | 3% | |
| Recursos próprios | R$ 3.000 | 0% | |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 1.190 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 355.836 | 32% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 294.977 | 27% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 203.890 | 19% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 70.357 | 6% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 50.811 | 5% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 37.358 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 37.274 | 3% | |
| Serviços contábeis | R$ 25.000 | 2% | |
| Serviços advocatícios | R$ 10.000 | 1% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 9.800 | 1% |
Mais 8 categorias menores somam R$ 26.987.
2020 · Vereadora · Uberaba · MGentrou R$ 45.714 · saiu R$ 44.501
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 18.850 | 41% | |
| Recursos de partido político | R$ 15.484 | 34% | |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 7.080 | 15% | |
| Comercialização de bens ou realização de eventos | R$ 4.300 | 9% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 10.395 | 24% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 9.197 | 21% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 5.100 | 12% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000 | 12% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 4.590 | 11% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.580 | 6% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 2.000 | 5% | |
| Serviços contábeis | R$ 1.535 | 4% | |
| Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis | R$ 1.445 | 3% | |
| Diversas a especificar | R$ 1.032 | 2% |
Mais 4 categorias menores somam R$ 1.626.
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.