Conferido com a lista oficial em
Vereador · Betim · MG · PCdoB
Partido segundo o TSE (candidatura de 2012), vigente desde 07/10/2012.
Tiago Santana
Eleito 4 vezes: 2012, 2016, 2020, 2024
- Idade
- 40 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Tiago Santana Cassiano
Mandatos
- Em exercícioVereador · Betim · MGPARTIDO COMUNISTA DO BRASIL · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 406.929 | R$ 630.886 |
| 2020 | R$ 752.825 | R$ 1.002.273 |
| 2022 | R$ 799.478 | R$ 914.165 |
| 2024 | R$ 920.135 | R$ 959.333 |
| 2026 | R$ 1.299.234 | R$ 1.299.234 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2016 a 2020: R$ 345.896 a mais em valor nominal; R$ 371.388 a mais corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 46.653 a mais em valor nominal; R$ 88.108 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 120.657 a mais em valor nominal; R$ 45.168 a mais corrigido pela inflação.
- 2024 a 2026: R$ 379.099 a mais em valor nominal; R$ 339.901 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas6
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Minas Gerais | PCdoB | Sem resultado publicado | — |
| 2024 | Vereador · Betim · MG | PCdoB | Eleito por quociente partidário | 3.562 |
| 2022 | Deputado estadual · Minas Gerais | PCdoB | Suplente | 19.186 |
| 2020 | Vereador · Betim · MG | PCdoB | Eleito por média | 2.879 |
| 2016 | Vereador · Betim · MG | PCdoB | Eleito por quociente partidário | — |
| 2012 | Vereador · Betim · MG | PCdoB | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Betim · MGentrou R$ 244.500 · saiu R$ 239.992
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 230.000 | 94% | |
| Recursos próprios | R$ 10.000 | 4% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 4.500 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 62.590 | 26% | |
| Despesas com pessoal | R$ 59.000 | 25% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 58.000 | 24% | |
| Alimentação | R$ 22.100 | 9% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 14.600 | 6% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 10.450 | 4% | |
| Serviços advocatícios | R$ 6.000 | 3% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 2.500 | 1% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.040 | 1% | |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 1.400 | 1% |
Mais 3 categorias menores somam R$ 1.312.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 244.500.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 230.000 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 4.500 |
| Recursos próprios | R$ 10.000 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PC do B · Direção Nacional · partidoR$ 230.000
2022 · Deputado estadual · Minas Geraisentrou R$ 195.350 · saiu R$ 181.608
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos | R$ 100.000 | 51% | |
| Recursos de partido político | R$ 85.000 | 44% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 8.200 | 4% | |
| Recursos próprios | R$ 2.150 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 64.876 | 36% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 44.500 | 25% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 13.540 | 8% | |
| Despesas com pessoal | R$ 12.500 | 7% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.500 | 6% | |
| Diversas a especificar | R$ 9.200 | 5% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 8.286 | 5% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 7.310 | 4% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 4.500 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.150 | 2% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 3.246.
2020 · Vereador · Betim · MGentrou R$ 44.575 · saiu R$ 35.390
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 35.600 | 80% | |
| Recursos de partido político | R$ 3.400 | 8% | |
| Recursos próprios | R$ 2.890 | 6% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 2.685 | 6% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 18.772 | 53% | |
| Diversas a especificar | R$ 3.500 | 10% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 3.000 | 8% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 2.900 | 8% | |
| Despesas com pessoal | R$ 2.500 | 7% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.488 | 7% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.200 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 500 | 1% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 500 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 30 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.