Conferido com a lista oficial em
Vereador · Teófilo Otoni · MG · PL
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Ugleno Alves
Eleito 3 vezes: 2020, 2024, 2026
- Idade
- 32 anos
- Escolaridade
- Superior incompleto
- Nome civil
- Ugleno Alves Pereira Santos
Mandatos
- Em exercícioVereador · Teófilo Otoni · MGPARTIDO LIBERAL · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
- Eleito, toma posse em 01/02/2027Deputado estadual · Minas GeraisPARTIDO LIBERAL · de 01/02/2027 a 01/02/2031situação segundo o TSE
Números desde 2021
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 1.900 | R$ 2.530 |
| 2024 | R$ 20.000 | R$ 20.852 |
| 2026 | R$ 126.000 | R$ 126.000 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2020 a 2024: R$ 18.100 a mais em valor nominal; R$ 18.322 a mais corrigido pela inflação.
- 2024 a 2026: R$ 106.000 a mais em valor nominal; R$ 105.148 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas3
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Minas Gerais | PL | Eleito por quociente partidário | 66.012 |
| 2024 | Vereador · Teófilo Otoni · MG | PL | Eleito por quociente partidário | 2.228 |
| 2020 | Vereador · Teófilo Otoni · MG | PATRIOTA | Eleito por quociente partidário | 719 |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · Minas Geraisentrou R$ 908.177 · saiu R$ 882.734
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 623.559 | 69% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 268.350 | 30% | |
| Recursos próprios | R$ 11.386 | 1% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 4.882 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 243.000 | 29% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 169.415 | 20% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 89.342 | 11% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 77.132 | 9% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 62.000 | 7% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 58.633 | 7% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 50.000 | 6% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 32.700 | 4% | |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 30.992 | 4% | |
| Despesas com pessoal | R$ 29.621 | 4% |
Mais 7 categorias menores somam R$ 39.899.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 908.177.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 554.882 |
|---|---|
| Fundo Partidário | R$ 10.061 |
| Partido (outros recursos) | R$ 63.498 |
| Pessoas físicas | R$ 268.350 |
| Recursos próprios | R$ 11.386 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PL · Direção Estadual/Distrital - PL - MINAS GERAIS · partidoR$ 63.559
- PL · Direção Nacional - PL · partidoR$ 560.000
2024 · Vereador · Teófilo Otoni · MGentrou R$ 51.886 · saiu R$ 46.651
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 40.000 | 77% | |
| Recursos próprios | R$ 6.651 | 13% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 4.500 | 9% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 735 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 20.300 | 44% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 5.590 | 12% | |
| Despesas com pessoal | R$ 5.000 | 11% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 4.500 | 10% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 4.000 | 9% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.879 | 6% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.813 | 4% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.000 | 2% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 750 | 2% | |
| Diversas a especificar | R$ 700 | 2% |
Mais 1 categorias menores somam R$ 120.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 51.886.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 40.735 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 4.500 |
| Recursos próprios | R$ 6.651 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PL · Direção Estadual/Distrital · partidoR$ 20.000
- PL · Direção Nacional · partidoR$ 20.000
2020 · Vereador · Teófilo Otoni · MGentrou R$ 9.525 · saiu R$ 5.814
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 5.576 | 59% | |
| Recursos próprios | R$ 2.009 | 21% | |
| Recursos de partido político | R$ 750 | 8% | |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 635 | 7% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 555 | 6% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.050 | 35% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.430 | 25% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 1.000 | 17% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 637 | 11% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 600 | 10% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 55 | 1% | |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 42 | 1% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.