Conferido com a lista oficial em
Deputado estadual · Paraná · PSD
Partido segundo o TSE (candidatura de 2020), vigente desde 15/11/2020.
Ulisses Maia
Eleito 4 vezes: 2012, 2016, 2020, 2026
- Idade
- 57 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Mandatos
- Eleito, toma posse em 01/02/2027Deputado estadual · ParanáPARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO · de 01/02/2027 a 01/02/2031situação segundo o TSE
Números na carreira
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
1 dado ainda não está aqui
- Salário do prefeito: ainda não conferimos onde a prefeitura publica
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Na Assembleia Legislativa do Paraná
O site ainda não lê os dados abertos desta casa. Nada abaixo é zero: é dado que não carregamos.
Presença no plenário
—
A Assembleia Legislativa do Paraná ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Votos no plenário
—
A Assembleia Legislativa do Paraná ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Propostas apresentadas
—
A Assembleia Legislativa do Paraná ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Verba de gabinete
—
A Assembleia Legislativa do Paraná ainda não é lida pelo site.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 438.661 | R$ 901.578 |
| 2014 | R$ 546.015 | R$ 995.770 |
| 2016 | R$ 577.871 | R$ 895.906 |
| 2020 | R$ 616.350 | R$ 820.577 |
| 2026 | R$ 2.215.971 | R$ 2.215.971 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2014: R$ 107.354 a mais em valor nominal; R$ 94.193 a mais corrigido pela inflação.
- 2014 a 2016: R$ 31.855 a mais em valor nominal; R$ 99.864 a menos corrigido pela inflação.
- 2016 a 2020: R$ 38.479 a mais em valor nominal; R$ 75.329 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2026: R$ 1.599.621 a mais em valor nominal; R$ 1.395.393 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas6
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Paraná | PSD | Eleito por quociente partidário | 56.388 |
| 2020 | Prefeito · Maringá · PR | PSD | Eleito | 103.010 |
| 2016 | Prefeito · Maringá · PR | PDT | Eleito | — |
| 2016 | Prefeito · Maringá · PR | PDT | Foi ao 2º turno | — |
| 2014 | Deputado estadual · Paraná | SOLIDARIEDADE | Sem resultado publicado | — |
| 2012 | Vereador · Maringá · PR | PP | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas2 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · Paranáentrou R$ 864.200 · saiu R$ 819.805
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 610.714 | 71% | |
| Recursos de partido político | R$ 126.301 | 15% | |
| Recursos próprios | R$ 125.000 | 14% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 2.185 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 373.984 | 47% | |
| Despesas com pessoal | R$ 136.376 | 17% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 83.955 | 11% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 54.500 | 7% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 40.370 | 5% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 32.000 | 4% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 22.600 | 3% | |
| Serviços contábeis | R$ 20.000 | 3% | |
| Serviços advocatícios | R$ 15.000 | 2% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 10.060 | 1% |
Mais 7 categorias menores somam R$ 30.960.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 864.200.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 50.440 |
|---|---|
| Partido (outros recursos) | R$ 76.301 |
| Pessoas físicas | R$ 610.714 |
| Recursos próprios | R$ 125.000 |
| Outros | R$ 1.745 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- PSD · Direção Estadual/Distrital - PSD - PARANÁ · partidoR$ 76.301
- PSD · Direção Nacional - PSD · partidoR$ 50.000
2020 · Prefeito · Maringá · PRentrou R$ 1.315.870 · saiu R$ 1.246.023
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 708.870 | 54% | |
| Recursos de partido político | R$ 605.000 | 46% | |
| Recursos próprios | R$ 2.000 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 339.300 | 29% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 194.190 | 16% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 168.616 | 14% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 154.107 | 13% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 100.000 | 8% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 73.590 | 6% | |
| Serviços contábeis | R$ 57.000 | 5% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 37.500 | 3% | |
| Serviços advocatícios | R$ 36.500 | 3% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 16.200 | 1% |
Mais 10 categorias menores somam R$ 69.020.