Conferido com a lista oficial em
Deputado estadual · Pará · MDB
Partido segundo o TSE (candidatura de 2020), vigente desde 15/11/2020.
Zeca Pirao
Eleito 4 vezes: 2012, 2016, 2020, 2022
- Idade
- 67 anos
- Escolaridade
- Ensino médio completo
- Nome civil
- Jose Wilson Costa Araujo
Mandatos
- Em exercícioDeputado estadual · ParáMOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO · de 01/02/2023 a 01/02/2027situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: a Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: a Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site
- Propostas apresentadas: a Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site
- Votos em plenário: a Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site
Na Assembleia Legislativa do Pará
O site ainda não lê os dados abertos desta casa. Nada abaixo é zero: é dado que não carregamos.
Presença no plenário
—
A Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Votos no plenário
—
A Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Propostas apresentadas
—
A Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site.
conferido em 03/11/2026
Verba de gabinete
—
A Assembleia Legislativa do Pará ainda não é lida pelo site.
Sabe onde a assembleia publica?Mande o endereço.
conferido em 03/11/2026
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 275.000 | R$ 565.205 |
| 2014 | R$ 664.585 | R$ 1.212.005 |
| 2016 | R$ 1.320.764 | R$ 2.047.656 |
| 2018 | R$ 1.230.000 | R$ 1.785.347 |
| 2020 | R$ 1.230.000 | R$ 1.637.560 |
| 2022 | R$ 1.189.399 | R$ 1.360.021 |
| 2026 | R$ 3.103.463 | R$ 3.103.463 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2014: R$ 389.585 a mais em valor nominal; R$ 646.800 a mais corrigido pela inflação.
- 2014 a 2016: R$ 656.179 a mais em valor nominal; R$ 835.651 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2018: R$ 90.764 a menos em valor nominal; R$ 262.309 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2020: R$ 0 a mais em valor nominal; R$ 147.787 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 40.601 a menos em valor nominal; R$ 277.539 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2026: R$ 1.914.064 a mais em valor nominal; R$ 1.743.442 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas7
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual · Pará | MDB | Suplente | 45.734 |
| 2022 | Deputado estadual · Pará | MDB | Eleito por quociente partidário | 61.766 |
| 2020 | Vereador · Belém · PA | MDB | Eleito por quociente partidário | 10.851 |
| 2018 | Deputado estadual · Pará | SOLIDARIEDADE | Suplente | 16.376 |
| 2016 | Vereador · Belém · PA | SOLIDARIEDADE | Eleito por quociente partidário | — |
| 2014 | Deputado federal · Pará | SOLIDARIEDADE | Suplente | — |
| 2012 | Vereador · Belém · PA | MDB | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas4 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado estadual · Paráentrou R$ 261.612 · saiu R$ 234.911
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 175.000 | 67% | |
| Recursos próprios | R$ 74.946 | 29% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 11.066 | 4% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 600 | 0% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 84.000 | 36% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 55.000 | 23% | |
| Serviços contábeis | R$ 30.000 | 13% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 26.200 | 11% | |
| Despesas com pessoal | R$ 11.100 | 5% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 9.000 | 4% | |
| Serviços advocatícios | R$ 8.000 | 3% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 7.555 | 3% | |
| Publicidade por carros de som | R$ 1.800 | 1% | |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.500 | 1% |
Mais 3 categorias menores somam R$ 756.
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 261.612.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 175.600 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 11.066 |
| Recursos próprios | R$ 74.946 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- MDB · Direção Nacional - MDB · partidoR$ 175.000
2022 · Deputado estadual · Paráentrou R$ 261.463 · saiu R$ 177.000
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 100.000 | 38% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 99.830 | 38% | |
| Recursos de partido político | R$ 50.000 | 19% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 11.633 | 4% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 55.093 | 32% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 30.000 | 17% | |
| Serviços contábeis | R$ 20.000 | 11% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 16.501 | 9% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 15.700 | 9% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.000 | 6% | |
| Serviços advocatícios | R$ 8.000 | 5% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 7.000 | 4% | |
| Passagem Aérea | R$ 6.475 | 4% | |
| Despesas com pessoal | R$ 6.000 | 3% |
Mais 2 categorias menores somam R$ 2.230.
2020 · Vereador · Belém · PAentrou R$ 62.257 · saiu R$ 45.797
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 43.797 | 70% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 14.020 | 23% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 4.440 | 7% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 18.990 | 41% | |
| Serviços contábeis | R$ 10.000 | 22% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.000 | 11% | |
| Serviços advocatícios | R$ 5.000 | 11% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.826 | 8% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.931 | 6% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 50 | 0% |
2018 · Deputado estadual · Paráentrou R$ 109.529 · saiu R$ 83.440
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 48.441 | 44% | |
| Recursos de partido político | R$ 35.000 | 32% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 20.908 | 19% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 5.180 | 5% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 40.000 | 48% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 16.400 | 20% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 15.000 | 18% | |
| Despesas com pessoal | R$ 5.000 | 6% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.600 | 4% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.892 | 3% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 400 | 0% | |
| Materiais de expediente | R$ 148 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Assembleia Legislativa; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.