Conferido com a lista oficial em
Vereador · Uberlândia · MG · PP
Partido segundo o TSE (candidatura de 2020), vigente desde 15/11/2020.
Zezinho Mendonça
Eleito 3 vezes: 2012, 2020, 2024
- Idade
- 53 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Rosenvaldo Correia de Mendonça
Mandatos
- Em exercícioVereador · Uberlândia · MGPROGRESSISTAS · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 277.881 | R$ 571.127 |
| 2014 | R$ 426.177 | R$ 777.221 |
| 2016 | R$ 775.168 | R$ 1.201.788 |
| 2018 | R$ 661.500 | R$ 960.168 |
| 2020 | R$ 890.365 | R$ 1.185.387 |
| 2024 | R$ 1.366.124 | R$ 1.424.321 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2014: R$ 148.296 a mais em valor nominal; R$ 206.094 a mais corrigido pela inflação.
- 2014 a 2016: R$ 348.991 a mais em valor nominal; R$ 424.567 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2018: R$ 113.668 a menos em valor nominal; R$ 241.619 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2020: R$ 228.865 a mais em valor nominal; R$ 225.219 a mais corrigido pela inflação.
- 2020 a 2024: R$ 475.759 a mais em valor nominal; R$ 238.934 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas6
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador · Uberlândia · MG | PP | Eleito por quociente partidário | 5.064 |
| 2020 | Vereador · Uberlândia · MG | PP | Eleito por quociente partidário | 3.043 |
| 2018 | Deputado estadual · Minas Gerais | PROS | Suplente | 6.707 |
| 2016 | Vereador · Uberlândia · MG | PV | Não eleito | — |
| 2014 | Deputado estadual · Minas Gerais | PROS | Suplente | — |
| 2012 | Vereador · Uberlândia · MG | PSB | Eleito por quociente partidário | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereador · Uberlândia · MGentrou R$ 173.092 · saiu R$ 112.620
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 70.000 | 40% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 56.103 | 32% | |
| Recursos próprios | R$ 45.120 | 26% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 1.869 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 36.256 | 32% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 34.778 | 31% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 13.912 | 12% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 8.248 | 7% | |
| Serviços advocatícios | R$ 7.300 | 6% | |
| Serviços contábeis | R$ 4.700 | 4% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 3.000 | 3% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 3.000 | 3% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.390 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 36 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 173.092.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 71.869 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 56.103 |
| Recursos próprios | R$ 45.120 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PP · Direção Nacional · partidoR$ 70.000
2020 · Vereador · Uberlândia · MGentrou R$ 25.271 · saiu R$ 14.643
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 11.900 | 47% | |
| Recursos próprios | R$ 11.643 | 46% | |
| Recursos de partido político | R$ 1.728 | 7% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 5.560 | 38% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 4.684 | 32% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 3.800 | 26% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 600 | 4% |
2018 · Deputado estadual · Minas Geraisentrou R$ 70.566 · saiu R$ 45.326
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 46.289 | 66% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 10.300 | 15% | |
| Recursos de partido político | R$ 7.125 | 10% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 6.852 | 10% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 32.130 | 71% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 9.500 | 21% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.454 | 5% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 1.036 | 2% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 205 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.