Conferido com a lista oficial em
Vereadora · Varginha · MG · PP
Partido segundo o TSE (candidatura de 2020), vigente desde 15/11/2020.
Zilda Silva
Eleita 3 vezes: 2016, 2020, 2024
- Idade
- 57 anos
- Escolaridade
- Superior completo
- Nome civil
- Zilda Maria da Silva
Mandatos
- Em exercícioVereadora · Varginha · MGPROGRESSISTAS · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 700.000 | R$ 1.438.705 |
| 2016 | R$ 589.500 | R$ 913.936 |
| 2020 | R$ 203.628 | R$ 271.100 |
| 2022 | R$ 2.601.139 | R$ 2.974.278 |
| 2024 | R$ 308.500 | R$ 321.642 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2016: R$ 110.500 a menos em valor nominal; R$ 524.769 a menos corrigido pela inflação.
- 2016 a 2020: R$ 385.872 a menos em valor nominal; R$ 642.836 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 2.397.511 a mais em valor nominal; R$ 2.703.179 a mais corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 2.292.639 a menos em valor nominal; R$ 2.652.636 a menos corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas5
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereadora · Varginha · MG | PP | Eleita por média | 724 |
| 2022 | Deputada estadual · Minas Gerais | PP | Suplente | 7.812 |
| 2020 | Vereadora · Varginha · MG | PP | Eleita por quociente partidário | 926 |
| 2016 | Vereadora · Varginha · MG | PSDB | Eleita por média | — |
| 2012 | Vereadora · Varginha · MG | PSDB | Suplente | — |
Dinheiro das campanhas3 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2024 · Vereadora · Varginha · MGentrou R$ 29.671 · saiu R$ 27.500
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas | R$ 12.500 | 42% | |
| Recursos de partido político | R$ 10.000 | 34% | |
| Recursos próprios | R$ 5.000 | 17% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 2.171 | 7% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 11.750 | 43% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 7.040 | 26% | |
| Diversas a especificar | R$ 7.000 | 25% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 1.200 | 4% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 510 | 2% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 29.671.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 12.171 |
|---|---|
| Pessoas físicas | R$ 12.500 |
| Recursos próprios | R$ 5.000 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- PP · Direção Nacional · partidoR$ 10.000
2022 · Deputada estadual · Minas Geraisentrou R$ 229.128 · saiu R$ 196.730
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos | R$ 173.528 | 76% | |
| Recursos de partido político | R$ 50.000 | 22% | |
| Recursos próprios | R$ 5.600 | 2% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 119.877 | 62% | |
| Diversas a especificar | R$ 13.645 | 7% | |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 12.580 | 6% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 11.033 | 6% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 10.295 | 5% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 9.600 | 5% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 9.457 | 5% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.985 | 2% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.600 | 1% | |
| Alimentação | R$ 1.964 | 1% |
Mais 3 categorias menores somam R$ 2.694.
2020 · Vereadora · Varginha · MGentrou R$ 25.199 · saiu R$ 23.556
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 15.000 | 60% | |
| Recursos próprios | R$ 5.056 | 20% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 3.500 | 14% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 1.643 | 7% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 11.110 | 47% | |
| Correspondências e despesas postais | R$ 6.577 | 28% | |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 4.120 | 17% | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 971 | 4% | |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 749 | 3% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 29 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.