Conferido com a lista oficial em
Vereador · Volta Redonda · RJ · REPUBLICANOS
Partido segundo o TSE (candidatura de 2024), vigente desde 06/10/2024.
Zoinho
Eleito em 2024
- Idade
- 73 anos
- Escolaridade
- Ensino fundamental incompleto
- Nome civil
- Jorge de Oliveira
Mandatos
- Em exercícioVereador · Volta Redonda · RJREPUBLICANOS · de 01/01/2025 a 01/01/2029situação segundo o TSE
Números na carreira
- Teto do salário: Fonte: Constituição Federal: art. 27 §2º (deputado estadual), art. 32 §3º (distrital), art. 29 VI (vereador) · atualizado em
- Patrimônio e votos recebidos: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
- Arrecadação de campanha: Fonte: TSE · Dados Abertos · atualizado em
4 dados ainda não estão aqui
- Gastos do gabinete: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Presença em sessões: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Propostas apresentadas: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
- Votos em plenário: ainda não conferimos se a câmara publica em dado aberto
Sabe onde a câmara publica?Mande o endereço.
Patrimônio declarado
O que a pessoa declarou ao TSE a cada candidatura. É autodeclaração, sem auditoria.
| Eleição | Declarado na época | Em reais de dez/2025 |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 273.000 | R$ 561.094 |
| 2016 | R$ 579.500 | R$ 898.432 |
| 2018 | R$ 597.937 | R$ 867.907 |
| 2020 | R$ 597.937 | R$ 796.064 |
| 2022 | R$ 597.938 | R$ 683.714 |
| 2024 | R$ 326.100 | R$ 339.992 |
| 2026 | R$ 608.700 | R$ 608.700 |
Variação entre uma declaração e a seguinte
- 2012 a 2016: R$ 306.500 a mais em valor nominal; R$ 337.338 a mais corrigido pela inflação.
- 2016 a 2018: R$ 18.437 a mais em valor nominal; R$ 30.525 a menos corrigido pela inflação.
- 2018 a 2020: R$ 0 a mais em valor nominal; R$ 71.843 a menos corrigido pela inflação.
- 2020 a 2022: R$ 1 a mais em valor nominal; R$ 112.350 a menos corrigido pela inflação.
- 2022 a 2024: R$ 271.838 a menos em valor nominal; R$ 343.722 a menos corrigido pela inflação.
- 2024 a 2026: R$ 282.600 a mais em valor nominal; R$ 268.708 a mais corrigido pela inflação.
Corrigido pela inflação (IPCA, o índice oficial do IBGE).
Cada valor é refeito em reais de dez/2025. Usamos o IPCA de dezembro a dezembro, dos anos depois da declaração.
O ano da eleição fica de fora. Declaração recente não muda: ainda não há IPCA fechado depois dela.
IPCA: SIDRA 1737 v2265 (acumulado em 12 meses, dezembro).
Eleições disputadas9
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal · Rio de Janeiro | REPUBLICANOS | Suplente | 5.538 |
| 2024 | Vereador · Volta Redonda · RJ | REPUBLICANOS | Eleito por média | 1.782 |
| 2022 | Deputado estadual · Rio de Janeiro | PROS | Suplente | 3.916 |
| 2020 | Vereador · Volta Redonda · RJ | PSD | Suplente | 1.454 |
| 2018 | Deputado federal · Rio de Janeiro | SOLIDARIEDADE | Suplente | 7.105 |
| 2016 | Prefeito · Volta Redonda · RJ | PL | Não eleito | — |
| 2014 | Deputado federal · Rio de Janeiro | PL | Suplente | — |
| 2012 | Prefeito · Volta Redonda · RJ | PL | Não eleito | — |
| 2012 | Prefeito · Volta Redonda · RJ | PL | Foi ao 2º turno | — |
Dinheiro das campanhas5 eleições
De onde veio e com o que foi gasto, por eleição, nas categorias da prestação de contas ao TSE. Despesa = valor pago. Doações de pessoas aparecem só somadas, sem nome.
2026 · Deputado federal · Rio de Janeiroentrou R$ 80.000 · saiu R$ 79.867
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 80.000 | 100% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 32.000 | 40% | |
| Despesas com pessoal | R$ 19.800 | 25% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 11.071 | 14% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000 | 6% | |
| Serviços advocatícios | R$ 5.000 | 6% | |
| Serviços contábeis | R$ 5.000 | 6% | |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.200 | 2% | |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 790 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 5 | 0% | |
| Impostos, contribuições e taxas | R$ 1 | 0% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 80.000.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 62.896 |
|---|---|
| Fundo Partidário | R$ 17.104 |
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (2), A–Z
- REPUBLICANOS · Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - RIO DE JANEIRO · partidoR$ 17.104
- REPUBLICANOS · Direção Nacional - REPUBLICANOS · partidoR$ 62.896
2024 · Vereador · Volta Redonda · RJentrou R$ 30.000 · saiu R$ 29.965
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 30.000 | 100% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 15.400 | 51% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 14.565 | 49% |
Por origem do dinheiro
Fundo Eleitoral e Fundo Partidário são dinheiro público repassado pelo partido. Total: R$ 30.000.
| Fundo Eleitoral (FEFC) | R$ 30.000 |
|---|
Partidos e pessoas jurídicas que doaram (1), A–Z
- REPUBLICANOS · Direção Nacional · partidoR$ 30.000
2022 · Deputado estadual · Rio de Janeiroentrou R$ 5.051 · saiu R$ 5.052
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 3.001 | 59% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 2.050 | 41% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 5.035 | 100% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 17 | 0% |
2020 · Vereador · Volta Redonda · RJentrou R$ 5.560 · saiu R$ 4.722
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos próprios | R$ 3.700 | 67% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 1.260 | 23% | |
| Recursos de partido político | R$ 600 | 11% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 4.322 | 92% | |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 400 | 8% |
2018 · Deputado federal · Rio de Janeiroentrou R$ 106.365 · saiu R$ 100.000
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 100.980 | 95% | |
| Recursos de outros candidatos | R$ 3.985 | 4% | |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 1.400 | 1% |
| Categoria | Valor | Parte do total | |
|---|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 39.840 | 40% | |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 31.770 | 32% | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 15.000 | 15% | |
| Publicidade por adesivos | R$ 9.900 | 10% | |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 2.544 | 3% | |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 900 | 1% | |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 46 | 0% |
Contato oficial
Canais que a própria casa publica. Redes sociais pessoais só quando a casa as lista.
A casa não publica contato para este mandato, ou ele ainda não foi carregado.
Como cobrar
Canais oficiais para pedir explicação, reclamar ou sugerir. A resposta é obrigação do órgão, não favor.
- 1. Escreva ao gabinete— a casa não publica contato deste mandato, ou ele ainda não foi carregado.
- 2. Sem resposta? Procure a ouvidoria— ainda não conferimos o canal de ouvidoria da Câmara Municipal; procure no site oficial dele. Se souber o endereço, conte para a gente.